| 项目 | 已翻译 | 未完成 | 未完成的词 | 未完成的字符数 | 未翻译 | 检查 | 建议 | 评论 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLM Fence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
概要
| 语言代码 | zh_Hans | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | chi, chinese, chinese_chs, chinese_zh, chs, cmn, cmn_hans, cn, schinese, zh, zh_chs, zh_cmn_hans, zh_cn, zh_hans_cn, zh_simplified, zhcn | |
| 语言的英文名称 | Chinese (Simplified Han script) | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 区分大小写 | 不区分大小写 | |
| 语言使用者数量 | 1286444445 | |
| 复数形式:默认复数 2 条译文 | ||
| 复数数量 | 1 | |
| 复数类型 | 无 | |
| 复数形式 | ||
| 复数公式 |
0
|
|
| 复数形式:Qt Linguist 复数 0 条译文 | ||
| 复数数量 | 1 | |
| 复数类型 | 无 | |
| 复数形式 | ||
| 复数公式 |
0
|
|
2026年8月14日
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 662 | 3788 | 5177 | |||
| 已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 待审核数 | 100% | 662 | 100% | 3788 | 100% | 5177 |
| 已翻译数 | 100% | 662 | 100% | 3788 | 100% | 5177 |
| 需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未通过的检查数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未翻译的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
快速统计
及之前 30 天
过去 30 天的趋势
—
托管的单词数
—
—
托管的字符串数
—
—
已翻译
—
—
贡献者
—
|
无
资源已更新 |
|
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
app/messages/zh.json”。 2026年8月14日